| El. nr. | Data | Statusas |
|---|---|---|
| 1. | 2026-05-11 08:36 | Naujiena sukurta: Džiaugiamės laimėjimu |
| 2. | 2026-05-07 20:28 | Puslapis sukurtas: Svetainės informacijos atnaujinimų prenumerata |
| 3. | 2026-05-07 14:28 | Naujiena atnaujinta: Kviečiame mokytis! |
| 4. | 2026-05-07 14:26 | Naujiena atnaujinta: Varžybos |
| 5. | 2026-05-07 14:25 | Naujiena sukurta: Kviečiame |
| 6. | 2026-05-07 13:55 | Naujiena atnaujinta: Kviečiame |
| 7. | 2026-05-07 13:52 | Naujiena atnaujinta: Varžybos |
| 8. | 2026-05-07 13:51 | Naujiena atnaujinta: Dovana mamytei |
| 9. | 2026-05-07 12:42 | Naujiena sukurta: Kviečiame |
| 10. | 2026-05-07 12:28 | Naujiena sukurta: Varžybos |
| 11. | 2026-05-07 12:09 | Naujiena sukurta: Dovana mamytei |
| 12. | 2026-05-06 10:25 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2018 m. IV ketv. |
| 13. | 2026-05-06 10:11 | Naujiena atnaujinta: Kviečiame mokytis! |
| 14. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. II ketv |
| 15. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. III ketv |
| 16. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. IV ketv |
| 17. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2019 m. III ketv. |
| 18. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2019 m. IV ketv. |
| 19. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. I ketv |
| 20. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2019 m. I ketv. |
| 21. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2019 m. II ketv. |
| 22. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m. IV ketv. |
| 23. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2018 m. I ketv. |
| 24. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2018 m. II ketv. |
| 25. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2018 m. III ketv. |
| 26. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m. I ketv. |
| 27. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m. II ketv. |
| 28. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m. III ketv. |
| 29. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2016 m. II ketv. |
| 30. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2016 m. III ketv. |
| 31. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2016 m. IV ketv. |
| 32. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2015 m. III ketv. |
| 33. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2015 m. IV ketv. |
| 34. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2016 m. I ketv. |
| 35. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2015 m. I ketv. |
| 36. | 2026-05-06 10:08 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2015 m. II ketv. |
| 37. | 2026-05-06 09:11 | Naujiena atnaujinta: Mes - SAULĖS vaikai |
| 38. | 2026-05-06 09:09 | Naujiena atnaujinta: Su Motinos diena! |
| 39. | 2026-05-06 09:04 | Naujiena sukurta: Mes - SAULĖS vaikai |
| 40. | 2026-05-06 08:58 | Naujiena sukurta: Su Motinos diena! |
| 41. | 2026-05-06 08:54 | Dokumentas išstrintas: 2019 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita |
| 42. | 2026-05-06 08:54 | Dokumentas išstrintas: 2018 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita |
| 43. | 2026-05-06 08:54 | Dokumentas išstrintas: 2018 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita |
| 44. | 2026-05-06 08:54 | Dokumentas išstrintas: 2017 m. III ketvirčio Finansinės būklės ataskaita |
| 45. | 2026-05-06 08:54 | Dokumentas išstrintas: 2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita |
| 46. | 2026-05-06 08:54 | Dokumentas išstrintas: 2016 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita |
| 47. | 2026-05-06 08:54 | Dokumentas išstrintas: 2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita |
| 48. | 2026-05-06 08:50 | Dokumentas išstrintas: 2016 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita |
| 49. | 2026-05-06 08:50 | Dokumentas išstrintas: 2018 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita |
| 50. | 2026-05-06 08:50 | Dokumentas išstrintas: 2018 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita |
Pamokų laikas
