| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Finansinės būklės ataskaita už 2025 metus | 405.09 KB | |||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-10-03 16:10:58 | 3.12 MB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 metus | 2025-05-15 13:28:42 | 23.55 MB | ||
| 2024 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 5.15 MB | |||
| 2023 m. | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus | 2024-05-15 16:50:17 | 5.67 MB | ||
| 2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-05-15 16:50:17 | 3.28 MB | ||
| 2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-05-15 16:50:17 | 3.24 MB | ||
| 2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-05-15 16:50:17 | 3.13 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-01-04 20:23:00 | 5.98 MB | ||
| 2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-01-04 20:23:00 | 3.45 MB | ||
| 2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-01-04 20:23:00 | 3.33 MB | ||
| 2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-01-04 20:23:00 | 3.11 MB | ||
Pamokų laikas
