Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis 2024 m. I ketv.
Pareigybė | 2024 m. I ketv. | |
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis | |
Bibliotekininkas | 1 | 694,95 |
Kompiuterinių sistemų priežiūros specialistas | 2 | 798,76 |
Mokytojo padėjėjas | 6 | 699,55 |
Mokytojas | 22 | 1402,45 |
Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja | 3 | 2061,82 |
Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojo padėjėja | 3 | 1186,97 |
Ūkvedys | 2 | 852,34 |
Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas | 2 | 919,61 |
Vairuotojas | 4 | 914,90 |
Valytojas | 3 | 667,33 |
Kiemsargis | 3 | 544,13 |
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas | 3 | 323,61 |
Darbo archyvas
Pamokų laikas