Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2024-2025 m. m.
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 84.61 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 136.3 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-12-23 10:31:10 101.03 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-12-23 10:32:02 162.52 KB
2023-2024 m. m.
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:27:47 120.5 KB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:27:47 88.5 KB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:27:47 92 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:27:47 82 KB
2024 m. sausio mėnesio planas 94 KB
2024 m. kovo mėnesio planas 145.5 KB
2024 m. balandžio mėnesio planas 25.24 KB
2024 m. gegužės mėnesio planas 96 KB
2024 m. birželio mėnesio planas 79.5 KB
2022-2023 m. m.
2023 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:29:04 85 KB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:29:04 84 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:29:04 27.59 KB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:29:04 137 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:29:04 27.1 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:29:04 96 KB
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:29:04 111 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:29:04 101 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:29:04 90.5 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:29:04 78.57 KB
2021-2022 m. m.
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:30:39 105.5 KB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:30:39 105.5 KB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:30:39 27.96 KB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:30:39 113.5 KB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:30:39 24.95 KB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:30:39 149.23 KB
2021 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:30:39 117 KB
2021 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:30:39 92.5 KB
2021 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:30:39 97 KB
2021 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:30:39 80 KB
2020-2021 m. m.
2021 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:14 128.6 KB
2021 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:14 106 KB
2021 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:14 23.46 KB
2021 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:14 88 KB
2020 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:14 420.39 KB
2020 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:14 1.29 MB
2020 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:14 87 KB
2020 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:14 1.38 MB
2019-2020 m. m.
2020 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:44 120.5 KB
2020 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:44 100 KB
2020 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:44 86.5 KB
2019 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:44 84.5 KB
2019 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:44 91 KB
2019 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:44 88.5 KB
2019 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:31:44 77.5 KB
2018-2019 m. m.
2019 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:32:47 90.5 KB
2019 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:32:47 85.5 KB
2019 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:32:47 1.46 MB
2019 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:32:47 93 KB
2019 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:32:47 87 KB
2019 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:32:47 90.5 KB
2018 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:32:47 94.5 KB
2018 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:32:47 89 KB
2018 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:32:47 84 KB
2018 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:32:47 76.5 KB
2017-2018 m. m.
2018 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:33:37 78.5 KB
2018 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:33:37 98 KB
2018 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:33:37 21.48 KB
2018 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:33:37 90.5 KB
2018 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:33:37 103 KB
2018 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:33:37 103.5 KB
2017 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:33:37 89.5 KB
2017 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:33:37 83 KB
2017 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:33:37 89 KB
2017 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-05 11:33:37 69.5 KB